最近人気のサポート付き貸し農園「シェア畑」ですが、神奈川県のシェア畑一覧と料金をまとめてみました。
神奈川県では現在31箇所シェア畑があります。(2017年10月20日現在)
関東では一番シェア畑が多い県になっています。
料金は3m2で4,537円~ となっています。6m2以上の広さのところもかなりあります。
気になる農園があったら無料見学を申し込んで実際に現地を見学してみましょう。
無料見学はこちらの公式サイトから簡単に申し込めます。
見学時間は30分程度です!わからないことは菜園アドバイザーになんでも聞いてみましょう!
名称 | 料金 1ヶ月当たり | 所在地 |
シェア畑Masters センター北 | 10月OPEN、30㎡:17,593円〜 | 横浜市都筑区 |
シェア畑 FujisawaSST | 先着受付中。3㎡:4,908円 6㎡:8,241円 | 横浜市鶴見区 |
相模原古淵駅前体験農園 | 先着受付中。3㎡:4,908円 6㎡:7,870円 | 相模原市南区 |
シェア畑 横浜鶴見 | 3㎡:6,111円 4.8㎡:7,963円 | 横浜市鶴見区 |
シェア畑 武蔵新城 | 3㎡:4,908円 6㎡:8,612円~ 8㎡:10,186円~ | 川崎市中原区 |
シェア畑 溝ノ口 | 3㎡:4,908円 6㎡:8,334円~ | 川崎市高津区 |
シェア畑 川崎多摩 | 3㎡:4,908 円 10㎡:7,871円~ 50㎡:21,297円 | 川崎市多摩区 |
シェア畑 新百合ヶ丘 | 3㎡:4,908円 6㎡:7,778円~ 8㎡:8,519円~ | 川崎市麻生区 |
シェア畑 麻生 | 3㎡:4,908円 6.4㎡:6,482円 10㎡:8,056円~ | 川崎市麻生区 |
シェア畑 東有馬 | 3㎡:4,908円 10㎡:7,778円~ | 川崎市宮前区 |
シェア畑 宮前平 | 3㎡:4,908円 10㎡:7,778円~ 40㎡:20,371円 | 川崎市宮前区 |
シェア畑 新横浜 | 3㎡:5,556円 13㎡:7,963円~ | 横浜市神奈川区 |
シェア畑 横浜高田 | 3㎡:4,908円 10㎡:7,223円~ 40㎡:20,371円 | 横浜市港北区 |
シェア畑 センター北 | 3㎡:4,908円 10㎡:7,778円~ 40㎡:20,371円 | 横浜市都筑区 |
シェア畑 美しが丘 | 3㎡:4,908円 8㎡:7,871円~ | 横浜市青葉区 |
シェア畑 横浜江田 | 3㎡:4,908円 8㎡:7,778円~ | 横浜市青葉区 |
シェア畑 あざみ野 | 8㎡:8,333円~ | 横浜市青葉区 |
シェア畑 横浜十日市場 | 3㎡ 4,537円 6㎡ 6,667円~ 8㎡ 7,963円~ | 横浜市緑区 |
シェア畑 横浜藤が丘 | 3㎡:4,537円 10㎡:7,686円~ 50㎡:18,519円 | 横浜市青葉区 |
青葉森田体験農園 | 3㎡:4,538円 6.7㎡:6,482円~ 9㎡:7,871円~ | 横浜市青葉区 |
シェア畑 横浜白根 | 10㎡:7,300円~ | 横浜市保土ヶ谷区 |
シェア畑 横浜鶴ヶ峰 | 10㎡:6,852円~ | 横浜市旭区 |
シェア畑 戸塚矢部 | 3㎡:4,908円 6㎡:7,593円~ | 横浜市戸塚区 |
シェア畑 東戸塚 | 10㎡:8,425円~ | 横浜市戸塚区 |
シェア畑 戸塚舞岡 | 3㎡:4,908円 6㎡:7,778円~ | 横浜市戸塚区 |
シェア畑 戸塚名瀬 | 3㎡:4,908円 8㎡:7,778円~ | 横浜市戸塚区 |
シェア畑 湘南藤沢 | 3㎡:4,908円 6㎡:7,315円~ | 藤沢市川名 |
シェア畑 座間 | 6㎡:6,389円~ | 座間市入谷 |
シェア畑 町田鵜野森 | 3㎡:4,908 円 6㎡:7,778円~ | 相模原市南区 |
里山シェア大井松田 | 6㎡:10,000円~ | 足柄上群大井町 |
アグリパーク伊勢原 八幡谷戸ふれあいガーデン | 5㎡:7,963円 10㎡:12,000円 | 伊勢原市西富岡 |
■関連記事
シェア畑の魅力についてはこちらにまとめていますのでよろしかったらご覧ください。
シェア畑と一般的な市民農園の違い、比較についてはこちらの記事にまとめています。
<スポンサーリンク>
みんなで育てて、みんなで食べる【シェア畑】